ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-RJ021
1.495 $ السعر الأصلي هو: 1.495 $.1.460 $السعر الحالي هو: 1.460 $.
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL230
1.330 $ السعر الأصلي هو: 1.330 $.1.275 $السعر الحالي هو: 1.275 $.
ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-QL039W
1.255 $ السعر الأصلي هو: 1.255 $.1.210 $السعر الحالي هو: 1.210 $.
| المعالج | Intel Core Ultra 7 256V |
| التردد / الأنوية | 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47TOPS |
| ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 16GB LPDDR5X 7467MHz |
| التخزين | N.A |
| SSD | 512GB M.2 PCIe NVME PCIe® 4.0 |
| حجم الشاشة | 14.0″ |
| دقة الشاشة | FHD (1920×1080) |
| معدل تحديث الشاشة | 60Hz |
| كرت الشاشة | Intel® Arc™ 140V GPU |
| السواقة | N.A |
| الكاميرا | 2.0MP |
| نظام الاتصال | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 |
| نظام الصوت | Smart Amp Technology, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح مضيئة |
| المنافذ | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 20Gbps) 1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
| البطارية |
70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
|
| التغذية الكهربائية | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W |
| الوزن | 1.57 kg |
| الإكسسوارات | ASUS ™ Original Pen |
| مزايا خاصة | Touch Screen Support SSD M.2 NVME Flip Screen SMART AMP MIL-STD-810G military standard Long Life Battery backlit keyboard NanoEdge Display Fast charging technology; up to 50% in 30 min 100% DCI-P3 Technology ASUS Lumina OLED Touchscreen Big battery. Fast charging Intel® AI Boost NPU The latest Wi-Fi 7 standard Intel® Core™ Ultra (Series 2) processor Up to 28 hours battery life 14” FHD OLED display |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
التصنيفات: عروض, لابتوبات جديدة
