ASUS Vivobook 14 Flip TP3407SA-QL039W
1.255 $ السعر الأصلي هو: 1.255 $.1.210 $السعر الحالي هو: 1.210 $.
ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ725
500 $ السعر الأصلي هو: 500 $.490 $السعر الحالي هو: 490 $.
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL230
1.330 $ السعر الأصلي هو: 1.330 $.1.275 $السعر الحالي هو: 1.275 $.
| المعالج | Intel Core 7 240H |
| التردد / الأنوية | 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| ذاكرة الوصول العشوائي (رام) | 16GB DDR5 5600MHz |
| التخزين | N.A |
| SSD | 1TB M.2 PCIe NVME PCIe® 4.0 |
| حجم الشاشة | 16.0″ |
| دقة الشاشة | FHD+ (1920×1200) |
| معدل تحديث الشاشة | 144Hz |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX4050 6GB GDDR6 |
| السواقة | N.A |
| الكاميرا | 1.2MP |
| نظام الاتصال | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
| نظام الصوت | Dolby Atmos, AI noise-canceling technology, Hi-Res certification (for headphone), Support Microsoft Cortana near field/far field, Built-in array microphone, 2-speaker system |
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح مضيئة بألوان RGB (منطقة واحدة) |
| المنافذ | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
| البطارية |
56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
|
| التغذية الكهربائية | ø6.0, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W |
| الوزن | 2.20 Kg |
| مزايا خاصة | 144Hz Refresh Rate Screen Support SSD M.2 NVME IPS Screen Support RAM up to 64GB MIL-STD-810G military standard NanoEdge Display Intel WiFi 6 with Gig+ performance (802.11ax) Dolby Vision and Dolby Atmos Ultra Fast SSD PCIe® 4.0 The latest generation Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
التصنيفات: عروض, لابتوبات جديدة
